Hier finden Sie eine Liste aller Schulferien in der Schweiz pro Region für 2018.
Weihnachtsferien 2017 -2018 Schweiz
–
Kanton | Datum | Kalenderwoche | |
---|---|---|---|
Kanton Aargau | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Aargau SchweizCH |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | Samstag 23 Dezember 2017 - Mittwoch 3 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Appenzell Ausserrhoden SchweizCH |
Kanton Appenzell Innerrhoden | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Appenzell Innerrhoden SchweizCH |
Kanton Basel-Landschaft | Samstag 23 Dezember 2017 - Mittwoch 3 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Basel-Landschaft SchweizCH |
Kanton Basel-Stadt | Samstag 23 Dezember 2017 - Dienstag 2 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Basel-Stadt SchweizCH |
Kanton Bern | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Bern SchweizCH |
Kanton Genf | Montag 25 Dezember 2017 - Donnerstag 5 Januar 2017 | 52 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Genf SchweizCH |
Kanton Glarus | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Glarus SchweizCH |
Kanton Graubünden | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Graubünden SchweizCH |
Kanton Jura | Montag 25 Dezember 2017 - Freitag 5 Januar 2018* | 52 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Jura SchweizCH |
Kanton Luzern | Samstag 23 Dezember 2017 - Samstag 7 Januar 2017 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Luzern SchweizCH |
Kanton Neuenburg | Donnerstag 21 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Neuenburg SchweizCH |
Kanton Nidwalden | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Nidwalden SchweizCH |
Kanton Obwalden | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Obwalden SchweizCH |
Kanton Schaffhausen | Samstag 23 Dezember 2017 - Dienstag 2 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Schaffhausen SchweizCH |
Kanton Schwyz | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Schwyz SchweizCH |
Kanton Solothurn | Montag 25 Dezember 2017 - Freitag 5 Januar 2018 | 52 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Solothurn SchweizCH |
Kanton St. Gallen | Sonntag 24 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton St. Gallen SchweizCH |
Kanton Tessin | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Tessin SchweizCH |
Kanton Thurgau | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Thurgau SchweizCH |
Kanton Uri | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Uri SchweizCH |
Kanton Waadt | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Waadt SchweizCH |
Kanton Zug | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Zug SchweizCH |
Kanton Zürich | Samstag 23 Dezember 2017 - Samstag 7 Januar 2017 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Kanton Zürich SchweizCH |
Staat Freiburg | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Staat Freiburg SchweizCH |
Staat Wallis | Samstag 23 Dezember 2017 - Sonntag 7 Januar 2018 | 51 - 01 | Weihnachtsferien 2017 Staat Wallis SchweizCH |
Sportferien 2018
–
Kanton | Datum | Kalenderwoche | |
---|---|---|---|
Kanton Appenzell Ausserrhoden | Samstag 27 Januar 2018 - Sonntag 4 Februar 2018 | 04 - 05 | Sportferien 2018 Kanton Appenzell Ausserrhoden SchweizCH |
Kanton Appenzell Innerrhoden | Freitag 9 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 06 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Appenzell Innerrhoden SchweizCH |
Kanton Basel-Landschaft | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 25 Februar 2018 | 06 - 08 | Sportferien 2018 Kanton Basel-Landschaft SchweizCH |
Kanton Basel-Stadt | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 25 Februar 2018 | 06 - 08 | Sportferien 2018 Kanton Basel-Stadt SchweizCH |
Kanton Genf | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 06 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Genf SchweizCH |
Kanton Glarus | Samstag 27 Januar 2018 - Sonntag 4 Februar 2018 | 04 - 05 | Sportferien 2018 Kanton Glarus SchweizCH |
Kanton Graubünden | Samstag 24 Februar 2018 - Sonntag 4 März 2018 | 08 - 09 | Sportferien 2018 Kanton Graubünden SchweizCH |
Kanton Jura | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018* | 06 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Jura SchweizCH |
Kanton Luzern | Samstag 3 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 05 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Luzern SchweizCH |
Kanton Neuenburg | Samstag 24 Februar 2018 - Sonntag 4 März 2018 | 08 - 09 | Sportferien 2018 Kanton Neuenburg SchweizCH |
Kanton Nidwalden | Samstag 3 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 05 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Nidwalden SchweizCH |
Kanton Obwalden | Samstag 3 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 05 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Obwalden SchweizCH |
Kanton Schaffhausen | Samstag 27 Januar 2018 - Sonntag 11 Februar 2018 | 04 - 06 | Sportferien 2018 Kanton Schaffhausen SchweizCH |
Kanton Schwyz | Samstag 24 Februar 2018 - Sonntag 4 März 2018 | 08 - 09 | Sportferien 2018 Kanton Schwyz SchweizCH |
Kanton Solothurn | Samstag 3 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 05 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Solothurn SchweizCH |
Kanton Tessin | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 06 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Tessin SchweizCH |
Kanton Thurgau | Samstag 27 Januar 2018 - Sonntag 4 Februar 2018 | 04 - 05 | Sportferien 2018 Kanton Thurgau SchweizCH |
Kanton Uri | Samstag 3 März 2018 - Sonntag 11 März 2018 | 09 - 10 | Sportferien 2018 Kanton Uri SchweizCH |
Kanton Waadt | Samstag 17 Februar 2018 - Sonntag 25 Februar 2018 | 07 - 08 | Sportferien 2018 Kanton Waadt SchweizCH |
Kanton Zug | Samstag 3 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 05 - 07 | Sportferien 2018 Kanton Zug SchweizCH |
Kanton Zürich | Montag 12 Februar 2018 - Freitag 23 Februar 2018 | 07 - 08 | Sportferien 2018 Kanton Zürich SchweizCH |
Staat Freiburg | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 06 - 07 | Sportferien 2018 Staat Freiburg SchweizCH |
Staat Wallis | Samstag 10 Februar 2018 - Sonntag 18 Februar 2018 | 06 - 07 | Sportferien 2018 Staat Wallis SchweizCH |
Frühlingsferien 2018
–
Kanton | Datum | Kalenderwoche | |
---|---|---|---|
Kanton Aargau | Samstag 7 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton Aargau SchweizCH |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | Samstag 7 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton Appenzell Ausserrhoden SchweizCH |
Kanton Appenzell Innerrhoden | Samstag 7 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton Appenzell Innerrhoden SchweizCH |
Kanton Basel-Landschaft | Samstag 24 März 2018 - Sonntag 8 April 2018 | 12 - 14 | Frühlingsferien 2018 Kanton Basel-Landschaft SchweizCH |
Kanton Basel-Stadt | Donnerstag 29 März 2018 - Sonntag 8 April 2018 | 13 - 14 | Frühlingsferien 2018 Kanton Basel-Stadt SchweizCH |
Kanton Bern | Samstag 7 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton Bern SchweizCH |
Kanton Genf | Donnerstag 29 März 2018 - Sonntag 8 April 2018 | 13 - 14 | Frühlingsferien 2018 Kanton Genf SchweizCH |
Kanton Glarus | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Glarus SchweizCH |
Kanton Graubünden | Samstag 14 April 2018 - Sonntag 29 April 2018 | 15 - 17 | Frühlingsferien 2018 Kanton Graubünden SchweizCH |
Kanton Jura | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018* | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Jura SchweizCH |
Kanton Luzern | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Luzern SchweizCH |
Kanton Neuenburg | Samstag 31 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Neuenburg SchweizCH |
Kanton Nidwalden | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Nidwalden SchweizCH |
Kanton Obwalden | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Obwalden SchweizCH |
Kanton Schaffhausen | Samstag 14 April 2018 - Dienstag 1 Mai 2018 | 15 - 18 | Frühlingsferien 2018 Kanton Schaffhausen SchweizCH |
Kanton Schwyz | Samstag 28 April 2018 - Sonntag 13 Mai 2018 | 17 - 19 | Frühlingsferien 2018 Kanton Schwyz SchweizCH |
Kanton Solothurn | Samstag 7 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton Solothurn SchweizCH |
Kanton St. Gallen | Sonntag 8 April 2018 - Sonntag 22 April 2018 | 14 - 16 | Frühlingsferien 2018 Kanton St. Gallen SchweizCH |
Kanton Tessin | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 8 April 2018 | 13 - 14 | Frühlingsferien 2018 Kanton Tessin SchweizCH |
Kanton Thurgau | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Thurgau SchweizCH |
Kanton Uri | Samstag 28 April 2018 - Sonntag 13 Mai 2018 | 17 - 19 | Frühlingsferien 2018 Kanton Uri SchweizCH |
Kanton Waadt | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 13 - 15 | Frühlingsferien 2018 Kanton Waadt SchweizCH |
Kanton Zug | Samstag 14 April 2018 - Sonntag 29 April 2018 | 15 - 17 | Frühlingsferien 2018 Kanton Zug SchweizCH |
Kanton Zürich | Samstag 21 April 2018 - Sonntag 6 Mai 2018 | 16 - 18 | Frühlingsferien 2018 Kanton Zürich SchweizCH |
Staat Freiburg | Donnerstag 1 März 2018 - Sonntag 15 April 2018 | 09 - 15 | Frühlingsferien 2018 Staat Freiburg SchweizCH |
Staat Wallis | Freitag 30 März 2018 - Sonntag 8 April 2018 | 13 - 14 | Frühlingsferien 2018 Staat Wallis SchweizCH |
Sommerferien 2018
–
Kanton | Datum | Kalenderwoche | |
---|---|---|---|
Kanton Aargau | Samstag 21 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 29 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Aargau SchweizCH |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Appenzell Ausserrhoden SchweizCH |
Kanton Appenzell Innerrhoden | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Appenzell Innerrhoden SchweizCH |
Kanton Basel-Landschaft | Samstag 30 Juni 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 26 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Basel-Landschaft SchweizCH |
Kanton Basel-Stadt | Samstag 30 Juni 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 26 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Basel-Stadt SchweizCH |
Kanton Bern | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Bern SchweizCH |
Kanton Genf | Samstag 30 Juni 2018 - Sonntag 26 August 2018 | 26 - 34 | Sommerferien 2018 Kanton Genf SchweizCH |
Kanton Glarus | Samstag 30 Juni 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 26 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Glarus SchweizCH |
Kanton Graubünden | Samstag 30 Juni 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 26 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Graubünden SchweizCH |
Kanton Jura | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018* | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Jura SchweizCH |
Kanton Luzern | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Luzern SchweizCH |
Kanton Neuenburg | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Neuenburg SchweizCH |
Kanton Nidwalden | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Nidwalden SchweizCH |
Kanton Obwalden | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Obwalden SchweizCH |
Kanton Schaffhausen | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Schaffhausen SchweizCH |
Kanton Schwyz | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Schwyz SchweizCH |
Kanton Solothurn | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Solothurn SchweizCH |
Kanton St. Gallen | Sonntag 8 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton St. Gallen SchweizCH |
Kanton Tessin | Samstag 16 Juni 2018 - Sonntag 2 September 2018 | 24 - 35 | Sommerferien 2018 Kanton Tessin SchweizCH |
Kanton Thurgau | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 12 August 2018 | 27 - 32 | Sommerferien 2018 Kanton Thurgau SchweizCH |
Kanton Uri | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Uri SchweizCH |
Kanton Waadt | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 26 August 2018 | 27 - 34 | Sommerferien 2018 Kanton Waadt SchweizCH |
Kanton Zug | Samstag 7 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 27 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Zug SchweizCH |
Kanton Zürich | Samstag 14 Juli 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 28 - 33 | Sommerferien 2018 Kanton Zürich SchweizCH |
Staat Freiburg | Samstag 7 Juli 2018 - Mittwoch 22 August 2018 | 27 - 34 | Sommerferien 2018 Staat Freiburg SchweizCH |
Staat Wallis | Samstag 23 Juni 2018 - Sonntag 19 August 2018 | 25 - 33 | Sommerferien 2018 Staat Wallis SchweizCH |
Herbstferien 2018
–
Kanton | Datum | Kalenderwoche | |
---|---|---|---|
Kanton Aargau | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Aargau SchweizCH |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 39 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Appenzell Ausserrhoden SchweizCH |
Kanton Appenzell Innerrhoden | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Appenzell Innerrhoden SchweizCH |
Kanton Basel-Landschaft | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Basel-Landschaft SchweizCH |
Kanton Basel-Stadt | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Basel-Stadt SchweizCH |
Kanton Bern | Samstag 22 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 38 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Bern SchweizCH |
Kanton Genf | Samstag 20 Oktober 2018 - Sonntag 28 Oktober 2018* | 42 - 43 | Herbstferien 2018 Kanton Genf SchweizCH |
Kanton Glarus | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Glarus SchweizCH |
Kanton Graubünden | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018* | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Graubünden SchweizCH |
Kanton Jura | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018* | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Jura SchweizCH |
Kanton Luzern | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Luzern SchweizCH |
Kanton Neuenburg | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Neuenburg SchweizCH |
Kanton Nidwalden | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Nidwalden SchweizCH |
Kanton Obwalden | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018* | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Obwalden SchweizCH |
Kanton Schaffhausen | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 39 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Schaffhausen SchweizCH |
Kanton Schwyz | Samstag 29 September 2018 - Sonntag 14 Oktober 2018 | 39 - 41 | Herbstferien 2018 Kanton Schwyz SchweizCH |
Kanton Solothurn | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018* | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Solothurn SchweizCH |
Kanton St. Gallen | Sonntag 30 September 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 39 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton St. Gallen SchweizCH |
Kanton Tessin | Samstag 27 Oktober 2018 - Sonntag 4 November 2018 | 43 - 44 | Herbstferien 2018 Kanton Tessin SchweizCH |
Kanton Thurgau | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Thurgau SchweizCH |
Kanton Uri | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Uri SchweizCH |
Kanton Waadt | Samstag 13 Oktober 2018 - Sonntag 28 Oktober 2018 | 41 - 43 | Herbstferien 2018 Kanton Waadt SchweizCH |
Kanton Zug | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Zug SchweizCH |
Kanton Zürich | Samstag 6 Oktober 2018 - Sonntag 21 Oktober 2018 | 40 - 42 | Herbstferien 2018 Kanton Zürich SchweizCH |
Staat Freiburg | Samstag 13 Oktober 2018 - Sonntag 28 Oktober 2018 | 41 - 43 | Herbstferien 2018 Staat Freiburg SchweizCH |
Staat Wallis | Samstag 20 Oktober 2018 - Sonntag 4 November 2018 | 42 - 44 | Herbstferien 2018 Staat Wallis SchweizCH |
Weitere Informationen über Schulferien 2018
Klicken Sie auf den folgenden Link (s) für mehr Informationen über Schulferien: